Occasion
Date de disponibilité: 0000-00-00
VOLVO S90 D4 2018 53.000KM
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1er Immatriculation | 02/2018 |
Type de carrosserie | Berline (5 Sièges) |
Kilométrage | 53.069km |
Carburant | Diesel |
cylindrée | 1969cc |
Puissance | 190cv |
Transmission | Avant |
Couleur | Bleu Métallisé |
Intérieur | cuir brun |
Type de boîte | manuelle |
carnet d'entretien | oui |
Consommation mixte | 4.4L/100km |
Co2 | 116g/km |
CT / CGE | nouveau CT / CGE |
Classe d'émission | Euro 6 |
Vitesses | 6 |
Nb propriétaire | 1 |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de sièges | 5 |
Jantes alliage | 17" |
ABS | Oui |
Accoudoir | Central Avant |
Airbags | conducteur , passager et latéraux |
Autoradio | Radio , CD |
GPS | Système de navigation embarqué |
Alarme | oui |
Antidémarrage | Oui |
Antipatinage | Oui |
Capteurs d'aide au stationnement | Avant , arriere et caméra de recul |
Radar de recul | oui |
Climatisation | automatique |
Détecteur de pluie | Oui |
Direction assistée | Oui |
Dispositif "mains libres" | oui |
ESP | Oui |
Feux anti-brouillard | oui |
HU/AU | nouveau |
Isofix | Oui |
Ordinateur de bord | Oui |
Pack | sport |
Phare de jour | oui |
Phares | Halogène |
Sièges | sport , electrique et chauffant |
Volant | Cuir & Multifonctions |
Régulateur de distance | oui |
Régulateur de vitesse | oui |
Toit ouvrant | oui |
Vitres | electrique avant , arriere |
Rétroviseurs latéraux | électriques |
Start/Stop automatique | oui |
Système de contrôle de la pression pneus | oui |
Verrouillage centralisé | oui |
Suspension | pneumatique |
Attache remorque | Oui |
Voiture non-fumeur | oui |
TDI AUTOMOBILE BY PINO
Rue du Vicinal 11/2
4432 ALLEUR/ANS
GSM : 0475/68.27.15
27 699,00€
7 499,00€
4 999,00€
11 299,00€
14 999,00€
54 499,00€
24 499,00€
40 999,00€
4 999,00€
24 999,00€
19 999,00€
39 999,00€
15 999,00€
10 999,00€
26 999,00€
5 999,00€
36 999,00€
6 599,00€
4 999,00€
19 499,00€
14 999,00€
9 999,00€
13 199,00€
9 299,00€
12 999,00€
25 000,00€
25 999,00€
8 499,00€
2 999,00€
17 999,00€