Nouveau
Date de disponibilité: 0000-00-00
AUDI A3 2.0 TDI 184CV QUATTRO
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1er Immatriculation | 04/2014 |
Type de carrosserie | Coupé (4 Sièges) |
Kilométrage | 184.250km |
Carburant | Diesel |
cylindrée | 1968 cm³ / 4 cylindres |
Puissance | 184cv |
Transmission | 4 roues motrices |
Couleur | Noir Métallisé |
Intérieur | Cuir Noir |
Type de boîte | automatique |
carnet d'entretien | oui |
Consommation mixte | 4.7L/100km |
Co2 | 123g/km |
CT / CGE | nouveau CT / CGE |
Classe d'émission | Euro 5 |
Vitesses | 6 |
Nb propriétaire | 1 |
Nombre de portes | 3 |
Nombre de sièges | 5 |
Jantes alliage | 17" |
ABS | Oui |
Accoudoir | Central Avant |
Airbags | conducteur , passager et latéraux |
Autoradio | Système multimédias et de navigation (GPS) |
GPS | Système de navigation embarqué |
Alarme | oui |
Antidémarrage | Oui |
Antipatinage | Oui |
Radar de recul | oui |
Climatisation | automatique |
Détecteur de pluie | Oui |
Direction assistée | Oui |
Dispositif "mains libres" | oui |
ESP | Oui |
Feux anti-brouillard | oui |
Isofix | Oui |
Ordinateur de bord | Oui |
Pack | sport |
Palettes de changement de vitesses | Oui |
Phare de jour | oui |
Phares | Xénon |
Sièges | à réglage lombaire |
Volant | Cuir & Multifonctions |
Vitres | électique avant |
Rétroviseurs latéraux | électriques |
Start/Stop automatique | oui |
Système de contrôle de la pression pneus | oui |
Verrouillage centralisé | oui |
Suspension | sport |
TDI AUTOMOBILE BY PINO
Rue du Vicinal 11/2
4432 ALLEUR/ANS
GSM : 0475/68.27.15
27 699,00€
7 499,00€
4 999,00€
11 299,00€
14 999,00€
54 499,00€
24 499,00€
40 999,00€
4 999,00€
24 999,00€
19 999,00€
39 999,00€
15 999,00€
10 999,00€
26 999,00€
5 999,00€
36 999,00€
6 599,00€
4 999,00€
19 499,00€
9 999,00€
13 199,00€
9 299,00€
12 999,00€
25 000,00€
25 999,00€
8 499,00€
2 999,00€
17 999,00€
7 999,00€