Occasion
Date de disponibilité: 0000-00-00
BMW X6 3.0d 211cv PACK M 2016
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1er Immatriculation | 01/2016 |
Type de carrosserie | SUV/4x4 (5 Sièges) |
Kilométrage | 110.789 |
Carburant | Diesel |
cylindrée | 2993cc |
Puissance | 211cv |
Transmission | 4 roues motrices |
Couleur | Noir Métallisé |
Intérieur | Cuir Noir |
Type de boîte | automatique |
carnet d'entretien | oui |
Consommation mixte | 6.9L/100km |
Co2 | 183g/km |
CT / CGE | nouveau CT / CGE |
Classe d'émission | Euro 6 |
Vitesses | 8 |
Nb propriétaire | 2 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de sièges | 4 |
Jantes alliage | 20" |
ABS | Oui |
Accoudoir | Central Avant |
Airbags | conducteur , passager et latéraux |
GPS | Système de navigation embarqué |
Antidémarrage | Oui |
Capteurs d'aide au stationnement | Système véhicule virtuel vue complete |
Radar de recul | oui |
Climatisation | automatique |
Détecteur de lumière | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Direction assistée | Oui |
Dispositif "mains libres" | oui |
ESP | Oui |
Feux anti-brouillard | oui |
Hayon arrière eléctrique | Oui |
Isofix | Oui |
Ordinateur de bord | Oui |
Pack | sport |
Palettes de changement de vitesses | Oui |
Phare de jour | oui |
Phares | Phares au Xénon directionnels |
Sièges | sport , electrique et chauffant |
Volant | Cuir & Multifonctions |
Régulateur de vitesse | oui |
Vitres | electrique avant , arriere |
Rétroviseurs latéraux | électriques |
Start/Stop automatique | oui |
Système de contrôle de la pression pneus | oui |
Verrouillage centralisé | oui |
Suspension | sport |
TDI AUTOMOBILE BY PINO
Rue du Vicinal 11/2
4432 ALLEUR/ANS
GSM : 0475/68.27.15
8 499,00€
6 999,00€
12 599,00€
27 699,00€
7 499,00€
52 999,00€
4 999,00€
12 400,00€
14 999,00€
54 499,00€
24 499,00€
41 999,00€
19 999,00€
8 499,00€
4 199,00€
24 999,00€
20 999,00€
14 999,00€
10 999,00€
26 999,00€
5 999,00€
36 999,00€
6 599,00€
4 999,00€
19 999,00€
14 999,00€
10 999,00€
9 999,00€
13 199,00€
8 499,00€