Ce véhicule est malheureusement VENDU
Occasion
Date de disponibilité: 0000-00-00
MINI COOPER CABRIOLET 2019
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1er Immatriculation | 04/2019 |
Type de carrosserie | Cabriolet (4 Sièges) |
Kilométrage | 62.703km |
Carburant | Essence |
cylindrée | 1499cc |
Puissance | 136cv |
Transmission | Avant |
Couleur | Noir Métallisé |
Intérieur | Cuir Noir |
Type de boîte | automatique |
carnet d'entretien | oui |
Consommation mixte | 6.2L/100km |
Co2 | 116g/km |
CT / CGE | nouveau CT / CGE |
Classe d'émission | Euro 6 |
Vitesses | 7 |
Nb propriétaire | 1 |
Nombre de portes | 2 |
Nombre de sièges | 4 |
Jantes alliage | 17" |
ABS | Oui |
Accoudoir | Central Avant |
Airbags | conducteur , passager et latéraux |
Autoradio | Radio , CD |
GPS | Système de navigation embarqué |
Alarme | oui |
Antidémarrage | Oui |
Antipatinage | Oui |
Capteurs d'aide au stationnement | Avant , arriere et caméra de recul |
Radar de recul | oui |
Climatisation | automatique |
Commande vocale | Oui |
Détecteur de lumière | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Direction assistée | Oui |
Dispositif "mains libres" | oui |
ESP | Non |
Feux anti-brouillard | oui |
HU/AU | nouveau |
Isofix | Oui |
Ordinateur de bord | Oui |
Pack | sport |
Phare de jour | oui |
Phares | Xénon |
Sièges | sport , electrique et chauffant |
Volant | Cuir & Multifonctions |
Toit ouvrant | capote |
Vitres | electrique avant , arriere |
Rétroviseurs latéraux | électriques |
Start/Stop automatique | oui |
Système de contrôle de la pression pneus | oui |
Verrouillage centralisé | oui |
Suspension | sport |
TDI AUTOMOBILE BY PINO
Rue du Vicinal 11/2
4432 ALLEUR/ANS
GSM : 0475/68.27.15
56 999,00€
13 999,00€
6 599,00€
31 055,00€
22 499,00€
18 499,00€
5 999,00€
29 999,00€
15 899,00€
24 999,00€
42 999,00€
39 999,00€
12 799,00€
3 999,00€
21 999,00€
14 999,00€
14 999,00€
7 799,00€
58 799,00€
61 999,00€
43 999,00€
11 399,00€
11 499,00€
17 999,00€
4 999,00€
37 499,00€
73 999,00€
16 699,00€
21 999,00€
13 499,00€