Ce véhicule est malheureusement VENDU
Occasion
Date de disponibilité: 0000-00-00
BMW X1 Xdrive23*204cv*PACK M
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1er Immatriculation | 11/2011 |
Type de carrosserie | Monospace (5 Sièges) |
Kilométrage | 174.700km |
Carburant | Diesel |
cylindrée | 1995cc |
Puissance | 204cv |
Transmission | 4 roues motrices |
Couleur | Noir Métallisé |
Intérieur | Cuir Noir |
Type de boîte | automatique |
carnet d'entretien | oui |
Consommation mixte | 5.9L/100km |
Co2 | 154g/km |
CT / CGE | nouveau CT / CGE |
Classe d'émission | Euro 5 |
Vitesses | 6 |
Nb propriétaire | 1 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de sièges | 5 |
Jantes alliage | 19" |
ABS | Oui |
Accoudoir | Central Avant |
Affichage tête haute | Oui |
Airbags | conducteur , passager et latéraux |
Autoradio | système multimédias Soundsystem |
GPS | Système de navigation embarqué |
Alarme | oui |
Antidémarrage | Oui |
Antipatinage | Oui |
Capteurs d'aide au stationnement | Système véhicule virtuel vue complete |
Radar de recul | oui |
Climatisation | automatique |
Commande vocale | Oui |
Détecteur de lumière | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Direction assistée | Oui |
Dispositif "mains libres" | oui |
ESP | Non |
Feux anti-brouillard | oui |
Hayon arrière eléctrique | Oui |
HU/AU | nouveau |
Isofix | Oui |
Ordinateur de bord | Oui |
Pack | sport |
Palettes de changement de vitesses | Oui |
Phare de jour | oui |
Phares | Xénon |
Porte-bagages | Oui |
Sièges | sport , electrique et chauffant |
Volant | Cuir & Multifonctions |
Régulateur de vitesse | oui |
Toit ouvrant | panoramique |
Vitres | electrique avant , arriere |
Rétroviseurs latéraux | électriques |
Start/Stop automatique | oui |
Système de contrôle de la pression pneus | oui |
Verrouillage centralisé | oui |
Suspension | sport |
Attache remorque | Oui |
TDI AUTOMOBILE BY PINO
Rue du Vicinal 11/2
4432 ALLEUR/ANS
GSM : 0475/68.27.15
17 900,00€
56 499,00€
12 999,00€
56 999,00€
13 999,00€
13 999,00€
7 499,00€
29 999,00€
22 900,00€
47 999,00€
7 499,00€
5 499,00€
11 999,00€
18 499,00€
6 999,00€
47 999,00€
29 999,00€
16 999,00€
27 999,00€
43 999,00€
19 999,00€
17 999,00€
14 999,00€
39 999,00€
25 499,00€
13 999,00€
3 999,00€
22 499,00€
14 999,00€
14 999,00€