Ce véhicule est malheureusement VENDU
Occasion
Date de disponibilité: 0000-00-00
AUDI TT 1.8 TFSI 2017
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1er Immatriculation | 12/2017 |
Type de carrosserie | Coupé (4 Sièges) |
Kilométrage | 54.132 km |
Carburant | Essence |
cylindrée | 1798 cc |
Puissance | 179 cv |
Transmission | Avant |
Couleur | Blanc Métallisé |
Intérieur | Cuir Noir |
Type de boîte | automatique |
carnet d'entretien | oui |
Consommation mixte | 5.7L/100 |
Co2 | 127g/km |
CT / CGE | nouveau CT / CGE |
Classe d'émission | Euro 6b |
Vitesses | 7 |
Nb propriétaire | 2 |
Nombre de portes | 3 |
Nombre de sièges | 4 |
Jantes alliage | 19" |
ABS | Oui |
Accoudoir | Central Avant |
Airbags | conducteur , passager et latéraux |
Autoradio | système multimédias Soundsystem |
GPS | Système de navigation embarqué |
Alarme | oui |
Antidémarrage | Oui |
Antipatinage | Oui |
Capteurs d'aide au stationnement | Avant , arriere et caméra de recul |
Radar de recul | oui |
Climatisation | automatique |
Commande vocale | Oui |
Détecteur de lumière | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Direction assistée | Oui |
Dispositif "mains libres" | oui |
ESP | Oui |
Feux anti-brouillard | oui |
Isofix | Oui |
Ordinateur de bord | Oui |
Pack | sport |
Phare de jour | oui |
Phares | Led |
Sièges | sport , electrique et chauffant |
Volant | Cuir & Multifonctions |
Régulateur de vitesse | oui |
Vitres | électique avant |
Rétroviseurs latéraux | électriques |
Start/Stop automatique | oui |
Système de contrôle de la pression pneus | oui |
Verrouillage centralisé | oui |
Suspension | sport |
Voiture non-fumeur | oui |
TDI AUTOMOBILE BY PINO
Rue du Vicinal 11/2
4432 ALLEUR/ANS
GSM : 0475/68.27.15
31 999,00€
29 999,00€
20 499,00€
56 299,00€
29 999,00€
9 999,00€
12 999,00€
5 999,00€
25 999,00€
4 199,00€
4 999,00€
13 999,00€
27 999,00€
29 199,00€
6 999,00€
13 999,00€
4 999,00€
29 999,00€
2 999,00€
11 399,00€
12 399,00€
24 399,00€
5 999,00€
26 999,00€
7 499,00€
34 799,00€
49 999,00€
9 999,00€
12 799,00€
5 799,00€